| League name | Owner | # | Min | Max | Avg |
|---|---|---|---|---|---|
| ÁAI | TomCat F1 Racing | 14 | 0 | 124 | 22 |
| Best of Hungary | Zengo Motorsport | 24 | 0 | 320 | 129 |
| Blueroom | Muad-dib | 8 | 171 | 281 | 217 |
| Kondenzgyikok | Alte69 | 11 | 0 | 117 | 28 |
| Magyarok | Fantom F1 | 21 | 76 | 424 | 227 |
| NAV(ex-Finánc)Liga | Chubbie78 | 10 | 0 | 306 | 144 |
| Rekontra | 126650E | 8 | 134 | 365 | 229 |
| TaLiga | aPupilóta | 10 | 185 | 395 | 277 |
Country