| League name | Owner | # | Min | Max | Avg |
|---|---|---|---|---|---|
| ÁAI | TomCat F1 Racing | 8 | 0 | 37 | 8 |
| Best of Hungary | Zengo Motorsport | 18 | 0 | 76 | 46 |
| Blueroom | Muad-dib | 8 | 7 | 69 | 37 |
| Kondenzgyikok | Alte69 | 11 | 0 | 60 | 10 |
| Magyarok | Fantom F1 | 21 | 0 | 76 | 46 |
| NAV(ex-Finánc)Liga | Chubbie78 | 10 | 0 | 76 | 29 |
| Rekontra | 126650E | 8 | 4 | 76 | 28 |
| TaLiga | aPupilóta | 10 | 13 | 78 | 52 |
Country