| League name | Owner | # | Min | Max | Avg |
|---|---|---|---|---|---|
| ÁAI | TomCat F1 Racing | 14 | 0 | 124 | 22 |
| Best of Hungary | Zengo Motorsport | 24 | 0 | 335 | 146 |
| Blueroom | Muad-dib | 8 | 183 | 343 | 242 |
| Kondenzgyikok | Alte69 | 11 | 0 | 117 | 28 |
| Magyarok | Fantom F1 | 21 | 78 | 486 | 257 |
| NAV(ex-Finánc)Liga | Chubbie78 | 10 | 0 | 362 | 169 |
| Rekontra | 126650E | 8 | 134 | 427 | 245 |
| TaLiga | aPupilóta | 10 | 195 | 476 | 318 |
Country