| League name | Owner | # | Min | Max | Avg |
|---|---|---|---|---|---|
| ÁAI | TomCat F1 Racing | 8 | 0 | 65 | 21 |
| Best of Hungary | Zengo Motorsport | 24 | 0 | 114 | 46 |
| Blueroom | Muad-dib | 8 | 39 | 114 | 78 |
| Kondenzgyikok | Alte69 | 11 | 0 | 80 | 18 |
| Magyarok | Fantom F1 | 21 | 2 | 133 | 79 |
| NAV(ex-Finánc)Liga | Chubbie78 | 10 | 0 | 93 | 45 |
| Rekontra | 126650E | 8 | 14 | 187 | 89 |
| TaLiga | aPupilóta | 10 | 39 | 139 | 98 |
Country