| League name | Owner | # | Min | Max | Avg |
|---|---|---|---|---|---|
| ÁAI | TomCat F1 Racing | 8 | 0 | 87 | 27 |
| Best of Hungary | Zengo Motorsport | 24 | 0 | 153 | 59 |
| Blueroom | Muad-dib | 8 | 68 | 140 | 105 |
| Kondenzgyikok | Alte69 | 11 | 0 | 100 | 24 |
| Magyarok | Fantom F1 | 21 | 7 | 189 | 99 |
| NAV(ex-Finánc)Liga | Chubbie78 | 10 | 0 | 144 | 58 |
| Rekontra | 126650E | 8 | 41 | 257 | 117 |
| TaLiga | aPupilóta | 10 | 59 | 165 | 124 |
Country