| League name | Owner | # | Min | Max | Avg |
|---|---|---|---|---|---|
| ÁAI | TomCat F1 Racing | 14 | 0 | 92 | 16 |
| Best of Hungary | Zengo Motorsport | 24 | 0 | 190 | 68 |
| Blueroom | Muad-dib | 8 | 100 | 156 | 122 |
| Kondenzgyikok | Alte69 | 11 | 0 | 102 | 24 |
| Magyarok | Fantom F1 | 21 | 8 | 230 | 116 |
| NAV(ex-Finánc)Liga | Chubbie78 | 10 | 0 | 157 | 60 |
| Rekontra | 126650E | 8 | 44 | 295 | 136 |
| TaLiga | aPupilóta | 10 | 61 | 195 | 145 |
Country