| League name | Owner | # | Min | Max | Avg |
|---|---|---|---|---|---|
| Rekontra | 126650E | 8 | 4 | 72 | 26 |
| Blueroom | Muad-dib | 8 | 6 | 67 | 34 |
| ÁAI | TomCat F1 Racing | 8 | 0 | 34 | 7 |
| NAV(ex-Finánc)Liga | Chubbie78 | 10 | 0 | 72 | 27 |
| TaLiga | aPupilóta | 10 | 11 | 72 | 49 |
| Kondenzgyikok | Alte69 | 11 | 0 | 57 | 9 |
| Best of Hungary | Zengo Motorsport | 18 | 0 | 72 | 44 |
| Magyarok | Fantom F1 | 21 | 0 | 72 | 44 |
Country