| League name | Owner | # | Min | Max | Avg |
|---|---|---|---|---|---|
| ÁAI | TomCat F1 Racing | 8 | 0 | 65 | 20 |
| Rekontra | 126650E | 8 | 14 | 172 | 84 |
| Blueroom | Muad-dib | 8 | 33 | 114 | 75 |
| NAV(ex-Finánc)Liga | Chubbie78 | 10 | 0 | 92 | 43 |
| TaLiga | aPupilóta | 10 | 39 | 136 | 95 |
| Kondenzgyikok | Alte69 | 11 | 0 | 80 | 18 |
| Magyarok | Fantom F1 | 21 | 2 | 132 | 77 |
| Best of Hungary | Zengo Motorsport | 24 | 0 | 114 | 46 |
Country