| League name | Owner | # | Min | Max | Avg |
|---|---|---|---|---|---|
| Kondenzgyikok | Alte69 | 11 | 0 | 68 | 13 |
| NAV(ex-Finánc)Liga | Chubbie78 | 10 | 0 | 84 | 32 |
| Best of Hungary | Zengo Motorsport | 24 | 0 | 104 | 38 |
| ÁAI | TomCat F1 Racing | 8 | 0 | 45 | 11 |
| Magyarok | Fantom F1 | 21 | 2 | 104 | 61 |
| Rekontra | 126650E | 8 | 7 | 82 | 40 |
| Blueroom | Muad-dib | 8 | 21 | 104 | 56 |
| TaLiga | aPupilóta | 10 | 27 | 96 | 63 |
Country