| League name | Owner | # | Min | Max | Avg |
|---|---|---|---|---|---|
| Kondenzgyikok | Alte69 | 11 | 0 | 88 | 20 |
| ÁAI | TomCat F1 Racing | 8 | 0 | 77 | 24 |
| NAV(ex-Finánc)Liga | Chubbie78 | 10 | 0 | 124 | 51 |
| Best of Hungary | Zengo Motorsport | 24 | 0 | 133 | 53 |
| Magyarok | Fantom F1 | 21 | 5 | 167 | 89 |
| Blueroom | Muad-dib | 8 | 56 | 126 | 93 |
| Rekontra | 126650E | 8 | 25 | 235 | 107 |
| TaLiga | aPupilóta | 10 | 47 | 153 | 113 |
Country