| League name | Owner | # | Min | Max | Avg |
|---|---|---|---|---|---|
| ÁAI | TomCat F1 Racing | 14 | 0 | 130 | 26 |
| Kondenzgyikok | Alte69 | 11 | 0 | 144 | 34 |
| Best of Hungary | Zengo Motorsport | 24 | 0 | 419 | 195 |
| NAV(ex-Finánc)Liga | Chubbie78 | 10 | 0 | 485 | 223 |
| Rekontra | 126650E | 8 | 134 | 526 | 312 |
| Magyarok | Fantom F1 | 21 | 88 | 645 | 351 |
| Blueroom | Muad-dib | 8 | 263 | 490 | 355 |
| TaLiga | aPupilóta | 10 | 276 | 613 | 424 |
Country