| League name | Owner | # | Min | Max | Avg |
|---|---|---|---|---|---|
| Rekontra | 126650E | 8 | 55 | 303 | 158 |
| Kondenzgyikok | Alte69 | 11 | 0 | 103 | 25 |
| TaLiga | aPupilóta | 10 | 62 | 223 | 164 |
| NAV(ex-Finánc)Liga | Chubbie78 | 10 | 0 | 174 | 65 |
| Magyarok | Fantom F1 | 21 | 47 | 254 | 136 |
| Blueroom | Muad-dib | 8 | 104 | 189 | 140 |
| ÁAI | TomCat F1 Racing | 14 | 0 | 102 | 17 |
| Best of Hungary | Zengo Motorsport | 24 | 0 | 207 | 82 |
Country