| League name | Owner | # | Min | Max | Avg |
|---|---|---|---|---|---|
| Rekontra | 126650E | 5 | 0 | 29 | 9 |
| Kondenzgyikok | Alte69 | 11 | 0 | 23 | 4 |
| TaLiga | aPupilóta | 10 | 4 | 29 | 18 |
| NAV(ex-Finánc)Liga | Chubbie78 | 6 | 0 | 29 | 11 |
| Magyarok | Fantom F1 | 22 | 0 | 29 | 15 |
| Blueroom | Muad-dib | 8 | 0 | 24 | 12 |
| ÁAI | TomCat F1 Racing | 8 | 0 | 10 | 2 |
| Best of Hungary | Zengo Motorsport | 18 | 0 | 29 | 16 |
Country