| League name | Owner | # | Min | Max | Avg |
|---|---|---|---|---|---|
| Rekontra | 126650E | 8 | 134 | 480 | 269 |
| Kondenzgyikok | Alte69 | 11 | 0 | 126 | 31 |
| TaLiga | aPupilóta | 10 | 220 | 532 | 360 |
| NAV(ex-Finánc)Liga | Chubbie78 | 10 | 0 | 450 | 200 |
| Magyarok | Fantom F1 | 21 | 80 | 548 | 306 |
| Blueroom | Muad-dib | 8 | 215 | 409 | 305 |
| ÁAI | TomCat F1 Racing | 14 | 0 | 128 | 23 |
| Best of Hungary | Zengo Motorsport | 24 | 0 | 378 | 174 |
Country