| League name | Owner | # | Min | Max | Avg |
|---|---|---|---|---|---|
| TaLiga | aPupilóta | 10 | 20 | 90 | 56 |
| Best of Hungary | Zengo Motorsport | 18 | 0 | 85 | 52 |
| Magyarok | Fantom F1 | 21 | 0 | 88 | 52 |
| Blueroom | Muad-dib | 8 | 14 | 85 | 45 |
| Rekontra | 126650E | 8 | 7 | 76 | 32 |
| NAV(ex-Finánc)Liga | Chubbie78 | 10 | 0 | 76 | 29 |
| Kondenzgyikok | Alte69 | 11 | 0 | 63 | 12 |
| ÁAI | TomCat F1 Racing | 8 | 0 | 40 | 9 |
Country