| League name | Owner | # | Min | Max | Avg |
|---|---|---|---|---|---|
| TaLiga | aPupilóta | 10 | 59 | 177 | 130 |
| Rekontra | 126650E | 8 | 41 | 276 | 126 |
| Blueroom | Muad-dib | 8 | 83 | 140 | 110 |
| Magyarok | Fantom F1 | 21 | 7 | 211 | 106 |
| Best of Hungary | Zengo Motorsport | 24 | 0 | 172 | 62 |
| NAV(ex-Finánc)Liga | Chubbie78 | 10 | 0 | 155 | 59 |
| Kondenzgyikok | Alte69 | 11 | 0 | 100 | 24 |
| ÁAI | TomCat F1 Racing | 11 | 0 | 91 | 20 |
Country