| League name | Owner | # | Min | Max | Avg |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 Season improvements! | J@rno | 45 | 0 | 610 | 199 |
| Automatties 2024 | Paz | 11 | 0 | 458 | 322 |
| Berg Formule1 | Fred 156 | 5 | 174 | 520 | 366 |
| Beursracers | Forza_Trabant | 8 | 275 | 597 | 448 |
| De Mads Cafe | De Mads | 6 | 331 | 803 | 481 |
| deRacegroep | tvm f1 | 6 | 290 | 705 | 470 |
| DGP Camping Crew | Paz | 101 | 0 | 466 | 84 |
| DutchF1 | Top Star | 5 | 0 | 416 | 201 |
| F1 DUTCH OPEN LEAGUE - SEASON 2025 | TEAM POWAH33 | 10 | 0 | 569 | 218 |
| F1 FAST & GOOD | CR - Ferrari SF26 | 17 | 52 | 907 | 374 |
| H2O league | H2O racers | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Rovaq | AD73 | 5 | 262 | 631 | 434 |
| SandmannF1 | LoederF1 | 5 | 61 | 601 | 403 |
| Tjappies | hvgmotorsport.nl | 8 | 123 | 714 | 433 |
| Voorschoten | Jetser | 11 | 0 | 266 | 89 |
| VOORUITMETDEGEIT | PIXIEBOYS | 7 | 399 | 572 | 467 |
Country