| League name | Owner | # | Min | Max | Avg |
|---|---|---|---|---|---|
| De Mads Cafe | De Mads | 6 | 262 | 701 | 413 |
| deRacegroep | tvm f1 | 6 | 221 | 659 | 409 |
| VOORUITMETDEGEIT | PIXIEBOYS | 7 | 341 | 496 | 406 |
| Beursracers | Forza_Trabant | 8 | 240 | 551 | 391 |
| Rovaq | AD73 | 5 | 233 | 556 | 384 |
| Tjappies | hvgmotorsport.nl | 8 | 105 | 634 | 381 |
| SandmannF1 | LoederF1 | 5 | 48 | 494 | 337 |
| F1 FAST & GOOD | CR - Ferrari SF26 | 17 | 39 | 828 | 322 |
| Berg Formule1 | Fred 156 | 5 | 153 | 453 | 314 |
| Automatties 2024 | Paz | 11 | 0 | 389 | 277 |
| F1 DUTCH OPEN LEAGUE - SEASON 2025 | TEAM POWAH33 | 10 | 0 | 492 | 190 |
| DutchF1 | Top Star | 5 | 0 | 368 | 172 |
| 2020 Season improvements! | J@rno | 45 | 0 | 516 | 169 |
| DGP Camping Crew | Paz | 101 | 0 | 397 | 73 |
| Voorschoten | Jetser | 11 | 0 | 215 | 72 |
| H2O league | H2O racers | 5 | 0 | 0 | 0 |
Country