| League name | Owner | # | Min | Max | Avg |
|---|---|---|---|---|---|
| CIISEG | Amiais Racing Team | 14 | 126 | 574 | 381 |
| Circuito Vasco Sameiro | RS Louro | 17 | 46 | 472 | 312 |
| portugal-sporting | Portugal Rulez | 14 | 57 | 520 | 297 |
| 2026 FIA F1 World Championship | GP Ltd. | 62 | 0 | 504 | 159 |
| Portugal Championship | Portugal Rulez | 10 | 0 | 520 | 153 |
| GajusFeios | Vinhais Racing Team | 13 | 0 | 378 | 149 |
| 2026 Portugal Championship | PEstima | 37 | 0 | 498 | 141 |
| Flat Out Always | GP Ltd. | 162 | 0 | 516 | 100 |
Country